| Nga waahanga matua | Ko te huānga pūoko kei roto i te tinana tirotiro.Ko te huānga rapu e kore e pa ki te reo ine me te roa o te mahi. | |||
| Hanganga ngawari, kaore he waahanga neke, he roa te roa. | ||||
| Ko te ine ine o te pūoko kua hirihia ki te tukanga motuhake ka taea te tu i te pāmahana teitei ki te 350 ℃. | ||||
| Ka tangohia e te puoro te hoahoa utu hei whakapai ake i te parenga ru o te taputapu. | ||||
| Te awhe ine whanui me te tino tika. | ||||
| Tawhā Matua | Diamita Ingoa | (15~1500)mm | Pehenga Ingoa | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa |
| Ine Waenga | Wai, hau, mamaoa | Tika | 0.5%FS,1.0%FS, 1.5%FS | |
| Tuku Hiko | 24VDC/220VAC/3.6V | Waitohu Huaputa | Onāianei/ Ngaohiko/ Pulse | |
| Rauemi | Waro maitai / Kowiri tira | Paemahana Waenga | -40 ℃~350 ℃ | |
| Hononga | Flange/ Whakauru/ Rawhi | Atanga taura | PG10 | |
| Te Paemahana Taiao | -30℃~70℃ | Te haumākū pātahi | 0~90% | |
Momo awhi flange
Momo whakauru
| ACF-LUGB | Waehere | Hononga | |||
| FL | Flange | ||||
| KZ | Momo awhi flange | ||||
| CR | Momo whakauru | ||||
| Waehere | DN | ||||
| DN | 15~400 | ||||
| Waehere | Tohu putanga | ||||
| A | Putanga tohu paerewa (4-20mA, Pulse ranei) | ||||
| M | Whakaatu i runga-Mata | ||||
| Motuhake | Nga taputapu | ||||
| G | Te Pawera Nui (350 ℃) | ||||
| W | Utu Pawera | ||||
| Y | Kapeneheihana | ||||
| Z | Te Whakamahana me te Utu Utu | ||||
1. He tohunga mo te ine mo nga tau 16
2. I mahi tahi me etahi o nga kamupene hiko 500 runga rawa atu
3. Mō ANCN:
*R&D me te hanga whare kei te hanga
* Te waahanga punaha whakaputa o te 4000 mita tapawha
* Te rohe o te punaha hokohoko 600 mita tapawha
* R&D rohe pūnaha o 2000 mita tapawha
4. TOP10 nga tohu puoro pehanga i Haina
5. 3He hinonga nama te pono me te pono
6. Motu "Specialized in special new" iti Rapanui
7. Ka eke nga hokonga a-tau ki te 300,000 nga hua kua hokona puta noa i te ao
Mena he whakaritenga motuhake te ahua o te hua me nga tawhā mahi, ka whakaratohia e te kamupene he whakaritenga.