Nga waahanga matua | Hoahoa whakaraerae taputapu, hanga me te tiaki ngawari te mahi. | |||
Raraunga raraunga paita 4M kua hangaia, ka taea te tuhi i nga rarangi raraunga 200,000. | ||||
Kei a ia nga mahi o te kohikohi a-ringa me te kaiwhakahaere puranga. | ||||
Tuhia me te arotake i nga waahanga 32 whakamutunga me etahi atu raraunga. | ||||
Ka taea te tautuhi i te waahi ki te awhe o te 1 te rua ki te 24 haora o te tuhi raraunga aunoa, te mahi whakaputa ranei, me te kore e iti iho i te 22 nga ihirangi whakaputa. | ||||
CJ128 mita wera motu paerewa mahi ine wera. | ||||
Tawhā Matua | Momo Ringa | Momo Pumau | ||
Rere Rerenga Peak | 32m/s | Rere Rerenga Peak | 64m/s | |
Te tukurua | ≤0.2% | Te tukurua | ≤0.2% | |
Tuku Hiko | Pūhiko Rechargeable | Tuku Hiko | 24V DC, 220V AC | |
Whakawhitiwhiti | / | Whakawhitiwhiti | RS485 | |
Waitohu Huaputa | / | Waitohu Huaputa | 4~20mA | |
Whakaatu | 4x8 Hainamana / 4x16 Ingarihi | Whakaatu | 2x10 Hainamana |
Momo Ringa
Momo Pumau
1. He tohunga mo te ine mo nga tau 16
2. I mahi tahi me etahi o nga kamupene hiko 500 runga rawa atu
3. Mō ANCN:
*R&D me te hanga whare kei te hanga
* Te waahanga punaha whakaputa o te 4000 mita tapawha
* Te rohe o te punaha hokohoko 600 mita tapawha
* R&D rohe pūnaha o 2000 mita tapawha
4. TOP10 nga tohu puoro pehanga i Haina
5. 3He hinonga nama te pono me te pono
6. Motu "Specialized in special new" iti Rapanui
7. Ka eke nga hokonga a-tau ki te 300,000 nga hua kua hokona puta noa i te ao
Mena he whakaritenga motuhake te ahua o te hua me nga tawhā mahi, ka whakaratohia e te kamupene he whakaritenga.