| Nga waahanga matua | Ko te tauira whaipainga nga painga o te hanganga ngawari, te haumaru me te pono, te roa o te ratonga, he pai hoki mo te ine i te hau maaori me te hau waro-moe i roto i te puna kotahi. | ||||||||||
| He pai ki te whakakapi i te pereti poka me te whakatika i te awhe ine i roto i te whānuitanga whanui ki te whakatutuki i nga hiahia rereke o ia waahanga o te kaha whakaputa o te puna kotahi. | |||||||||||
| Kaore he take mo te whakatikatika rerenga pono, te tino tika, te hanga papatipu watea. | |||||||||||
| Te teitei me te iti o te pāmahana, te pehanga teitei, ka taea te ine i te hau, te wai, te mamaoa, te whānuitanga o te tono. | |||||||||||
| I te wa ano whakaatu i te rerenga whakaemi, rere inamata, pehanga, pāmahana. | |||||||||||
| Putanga 4 takere (4~20) mA tohu o naianei paerewa me RS485 atanga kōrero paerewa. | |||||||||||
| Ko nga waahanga taraiwa he mea whiriwhiri: poro, pereti poka, pereti kohao toenga, Venturi, Weiba, Anuiba, etc | |||||||||||
| Tawhā Matua | Te diameter ingoa | DN20~DN1000 | Te pehanga ingoa | 0MPa~32MPa | |||||||
| Te pāmahana waenga | -50℃~700℃ | Tika | 0.5%FS, 1%FS | ||||||||
| Awhe ōwehenga | 4:1 | Pupa tika | Mua 10D Muri 5D | ||||||||
| Tuku hiko | 24V DC | Hononga | Momo paipa, momo rawhi | ||||||||
| Te pāmahana taiao | -30℃~70℃ | Putanga | RS485 + 4~20mA | ||||||||
| Tāutatanga: | |||||||||||
| Kōwhiringa: | |||||||||||
| ACF-1 | Waehere | Ko te taputapu tarai | |||||||||
| KB | Pereti orifice | ||||||||||
| PHKB | Paparite orifice plate | ||||||||||
| XX | Te ahua poro | ||||||||||
| WQL | Venturi | ||||||||||
| WLB | Veracalc | ||||||||||
| ANB | Annubar | ||||||||||
| Waehere | Tohu putanga | ||||||||||
| K | RS485/Naianei/Pulse | ||||||||||
| Waehere | Tika | ||||||||||
| E | 0.5 | ||||||||||
| F | 1 | ||||||||||
| I | 1.5 | ||||||||||
| Y | Motuhake | ||||||||||
| Waehere | Te diameter ingoa | ||||||||||
| DN | DN20~DN200 | ||||||||||
| Y | Motuhake | ||||||||||
| Waehere | Whakatauranga pehanga | ||||||||||
| PN | 0~32MPa | ||||||||||
| Y | Motuhake | ||||||||||
| Waehere | Waenga ine | ||||||||||
| G | hau | ||||||||||
| L | Waiwai | ||||||||||
1. He tohunga mo te ine mo nga tau 16
2. I mahi tahi me etahi o nga kamupene hiko 500 runga rawa atu
3. Mō ANCN:
*R&D me te hanga whare kei te hanga
* Te waahanga punaha whakaputa o te 4000 mita tapawha
* Te rohe o te punaha hokohoko 600 mita tapawha
* R&D rohe pūnaha o 2000 mita tapawha
4. TOP10 nga tohu puoro pehanga i Haina
5. 3He hinonga nama te pono me te pono
6. Motu "Specialized in special new" iti Rapanui
7. Ka eke nga hokonga a-tau ki te 300,000 nga hua kua hokona puta noa i te ao
Mena he whakaritenga motuhake te ahua o te hua me nga tawhā mahi, ka whakaratohia e te kamupene he whakaritenga.