| Nga waahanga matua | φ100 pereti waea paerewa |
| E rua nga tohu mana ka taea te whakanoho ki te waahi | |
| E rua nga tohu whakahaere me te whakaputa reera 220V/3A | |
| 4~20mA putanga(kōwhiringa) |
| Tawhā Matua | Awhe Ine | -0.1MPa~0~100MPa | Tika | 0.25%FS, 0.5%FS |
| Te Kaha Rawa | 150%FS | Momo pehanga | G/D/A pēhanga | |
| Te pumau | ≤0.1%FS / tau | Tuku Hiko | 24V DC/220V AC | |
| Aratau Whakaatu | 4 Digit LED | Awhe Whakaatu | -1999~9999 | |
| Te wa whakautu | <30ms | Te Paemahana Taiao | -30 ℃~80 ℃ | |
| Haumākū Pātahi | 0~90% | Te pāmahana waenga | -40 ℃~150 ℃ | |
| Tuhipoka:ka whakamahia te huānga whakamatao ina neke ake te pāmahana waenga i te 80℃ | ||||
| Aratohu Whiriwhiringa o ACD-104K Digital Pressure Controller | ||||
| ACD-104K | ||||
| Tāutatanga Aratau | J | φ100 Pūtoro | ||
| Z | φ100 Tuaka | |||
| B | Tuhinga o mua | |||
| Hononga Miro | G12 | G1/2 | ||
| M20 | M20*1.5 | |||
| Tuku Hiko | D | 24V DC | ||
| A | 220V AC | |||
| Awhe Ine | E ai ki te tono a te kaihoko | |||
1. He tohunga mo te ine mo nga tau 16
2. I mahi tahi me etahi o nga kamupene hiko 500 runga rawa atu
3. Mō ANCN:
*R&D me te hanga whare kei te hanga
* Te waahanga punaha whakaputa o te 4000 mita tapawha
* Te rohe o te punaha hokohoko 600 mita tapawha
* R&D rohe pūnaha o 2000 mita tapawha
4. TOP10 nga tohu puoro pehanga i Haina
5. 3He hinonga nama te pono me te pono
6. Motu "Specialized in special new" iti Rapanui
7. Ka eke nga hokonga a-tau ki te 300,000 nga hua kua hokona puta noa i te ao
Mena he whakaritenga motuhake te ahua o te hua me nga tawhā mahi, ka whakaratohia e te kamupene he whakaritenga.