Nga waahanga matua | 11 nga waahanga whakaatu, ka wehe noa |
Monocrystalline silicon pressure sensor | |
Ko te hanganga whakamaru i te diaphragm rua | |
Ko nga ara iahiko whakauru me te hangarau whakakikorua i te mata o te hangarau kaitahuri tohu | |
Kōwae kāpeka tiaki ngaohiko pūtahi | |
Ko te hanganga pahū-pahū mo te whakamahi i nga rangi katoa |
Tawhā Matua | Waeine | kPa, MPa, psi, pae me etahi atu | ||
Awhe Ine | 200Pa~10MPa | Tika | 0.075%FS, 0.1%FS, 0.2%FS | |
Putanga | (4~20)mA/Hart | Whakawhitiwhiti | Modbus RS485 | |
Waenga | Hau, wai, mamaoa | Tuku Hiko | 12~30V DC | |
Te Paemahana Taiao | -40℃~85℃ | Te pumau | ±0.2% URL/5tau | |
Koeke IP | IP67 | Kōeke Tuhinga o mua | ExdIIBT6 Gb |
Aratohu Whiriwhiringa o ACD-3151 Kaituku pehanga rereke | |||||||
ACD-3151 | |||||||
Tika | A | 0.075 | |||||
B | 0.1 | ||||||
C | 0.2 | ||||||
Putanga | H | 4~20mA + Hart | |||||
R | RS485 | ||||||
Rauemi Diaphragm | S | SS 316L | |||||
H | Hastelloy C | ||||||
Q | E ai ki te tono a te kaihoko | ||||||
Hononga Miro | 0 | 1/4NPT F | |||||
1 | 1/2NPT F | ||||||
2 | M20*1.5 M | ||||||
Whakapuru Taonga | E | Taiapa piko paipa | |||||
F | Taiapa piko pereti | ||||||
G | Paipa whakapuru taiapa | ||||||
Awhe Ine | E ai ki te tono a te kaihoko |
1. He tohunga mo te ine mo nga tau 16
2. I mahi tahi me etahi o nga kamupene hiko 500 runga rawa atu
3. Mō ANCN:
*R&D me te hanga whare kei te hanga
* Te waahanga punaha whakaputa o te 4000 mita tapawha
* Te rohe o te punaha hokohoko 600 mita tapawha
* R&D rohe pūnaha o 2000 mita tapawha
4. TOP10 nga tohu puoro pehanga i Haina
5. 3He hinonga nama te pono me te pono
6. Motu "Specialized in special new" iti Rapanui
7. Ka eke nga hokonga a-tau ki te 300,000 nga hua kua hokona puta noa i te ao
Mena he whakaritenga motuhake te ahua o te hua me nga tawhā mahi, ka whakaratohia e te kamupene he whakaritenga.